Explore Our Comprehensive Dossier Library
Vyocure offers a curated portfolio of over 200 submission-ready CTD dossiers across key therapeutic areas and dosage forms. Each dossier is developed with full CMC, clinical documentation, and stability data to ensure regulatory readiness for global markets.
Search Our Active Dossiers
Browse our active list of dossiers below. Use the search, filters, and sorting tools to find dossiers by product name, therapeutic area, or dosage form. Each entry is available for immediate licensing and supported by complete documentation.
| Product Name | Dosage | Strength | Category |
|---|---|---|---|
| Acarbose | Tablet | 50mg, 100mg | Gastro-intestinal system |
| Acetylsalicylic Acid + Paracetamol + Caffeine | Tablet | 250mg + 250mg + 65mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Acyclovir | Capsule | 200mg | Infections |
| Acyclovir | Tablet | 400mg, 800mg | Infections |
| Alendronate | Tablet | 70mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Alprazolam | Tablet | 0.25mg, 0.5mg, 1mg | Nervous system |
| Ambrisentan | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg | Cardiovascular system |
| Amiodarone Hci | Tablet | 200mg | Cardiovascular system |
| Amlodipine | Tablet | 5mg, 10mg | Cardiovascular system |
| Amlodipine + Valsartan + Hct | Tablet | 5mg + 160mg + 12.5mg, 10mg + 160mg + 12.5mg, 5mg + 160mg + 25mg, 10mg + 160mg + 25mg, 10mg + 320mg + 25mg | Cardiovascular system |
| Amlodipine Besylate | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg | Cardiovascular system |
| Anastrozole | Tablet | 1mg | Antineoplastic |
| Aripiprazole | Tablet | 2mg, 5mg, 10mg15mg, 20mg, 30mg | Nervous system |
| Aspirin | Tablet | 75mg, 150mg | Cardiovascular system |
| Aspirin Enteric Coated Tablets | Tablet | 75mg | Cardiovascular system |
| Atorvastatin | Tablet | 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | Cardiovascular system |
| Atracurium Besylate | Tablet | 10mg/mL | Nervous system |
| Azithromycine | Tablet | 250mg, 500mg | Infections |
| Baclofen | Tablet | 10mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Benazepril | Tablet | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | Cardiovascular system |
| Bendamustine | Powder For Solution For Infusion/Injection | 2.5mg | Antineoplastic |
| Bicalutamide | Tablet | 50mg | Antineoplastic |
| Bisoprolol | Tablet | 5mg | Cardiovascular system |
| Bleomycin | Powder for injection | 15IU, 30IU | Antineoplastic |
| Bortezomib | Powder for injection | 3.5mg/vial | Antineoplastic |
| Bupropion | Extended Release Tablet | 100mg, 150mg, 200mg | Nervous system |
| Buspirone | Tablet | 5mg, 10mg, 15mg, 30mg | Nervous system |
| Calcitriol | Capsule | 0.25mcg, 0,5mcg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Candesartan | Tablet | 2mg, 4mg, 8mg, 16mg, 32mg | Cardiovascular system |
| Candesartan + Hydrochlorothiazide | Tablet | 8/12.5mg;16/12.5mg;32/12.5mg;32/25mg | Cardiovascular system |
| Capecitabine | Tablet | 150mg, 500mg | Antineoplastic |
| Captopril | Tablet | 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg | Cardiovascular system |
| Carbimazole | Tablet | 5mg, 20mg | Various |
| Carboplatin | Injection | 10mg/ml(15mlvial) | Antineoplastic |
| Carmustine | Powder for Injection | 100mg | Antineoplastic |
| Cefepime | Powder for Injection | 1g | Infections |
| Cefoperazone + Sulbactam | Powder | 500mg + 500 | Infections |
| Cefotaxime | Injection | 500mg, 1g, 2g | Infections |
| Ceftazidime | Injection | 500mg, 1mg, 2mg | Infections |
| Ceftriaxone | Injection | 1g, 2g | Infections |
| Cefuroxime | Injection | 250mg, 750mgand1500mg | Infections |
| Celecoxib | Capsule | 50mg, 100mg, 200mg, 400mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Cetirizin | Tablet | 10mg | Allergy |
| Cetirizine | Solution | 10mg/mL | Allergy |
| Cetirizine +Pseudoephedrine | Tablet | 5mg/120mg | Allergy |
| Cinacalcet | Tablet | 30mg, 60mg, 90mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Ciprofloxacin | Injection | 100ml, 2mg/mL | Infections |
| Ciprofloxacin | Tablet | 250mg, 500mg, 750mg | Infections |
| Cisplatin | Solution For Infusion | 10ml/mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Clopidogrel | Tablet | 75mg | Cardiovascular system |
| Colesevelam | Tablet | 625mg | Gastro-intestinal system |
| Daptomycin | Lyo-Inj | 500mg/vial | Infections |
| Deferasirox | Tablet | 125mg, 250mg, 500mg | Blood & nutrition |
| Deferiprone | Tablet | 500mg, 1000mg | Blood & nutrition |
| Desloratadine | Tablet | 5mg | Allergy |
| Desloratadine | Tablet, oral disintegrating | 2.5mg, 5mg | Allergy |
| Dextromethorphan | Tablet | 15mg | Nervous system |
| Diclofenac | Gel | 1%, 3% | Musculoskeletal & joint diseases |
| Diclofenac | Tablet | 25mg, 50mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Diclofenac | Injection | 25mg/mL | Musculoskeletal & joint diseases |
| Diclofenac + Misoprostol | Tablet | 50mg/0.2mg, 75mg/0.2mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Docetaxel | Solution for injection | 20mg, 80mg, 160mg(20mg/ml) | Malignant disease & immunosuppression |
| Domperidone | Solution | 5mg/mL | Gastro-intestinal system |
| Donepezil | Tablet | 5mg, 10mg | Nervous system |
| Doxazosin | Tablet | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Genito-urinary system |
| Doxorubicin | Injection | 2mg/ml(5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100mlvials) | Malignant disease & immunosuppression |
| Doxycycline | Tablet | 50mg, 150mg, 200mg | Infections |
| Duloxetine | Capsule | 20mg, 30mg, 60mg | Nervous system |
| Efavirenz | Tablet/Capsule | 50mg, 200mg, 600mg | Infections |
| Eletriptan | Tablet | 20mg, 40mg | Nervous system |
| Enalapril | Tablet | 5mg, 10mg, 20mg | Cardiovascular system |
| Enoxaparin | Injection | 20/40/60/80mg | Cardiovascular system |
| Entecavir | Tablet | 0.5mg, 1mg | Infections |
| Epirubicin | Injection | 2mg/ml(5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100mlvials) | Malignant disease & immunosuppression |
| Escitalopram | Tablet | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg | Nervous system |
| Etoricoxib | Tablet | 60mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Everolimus | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Exemestane | Tablet | 25mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Febuxostat | Tablet | 80mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Felodipine | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg | Cardiovascular system |
| Fenofibrate | Tablet | 48mg, 145mg | Cardiovascular system |
| Fexofenadine | Capsule | 30mg, 60mg, 180mg | Allergy |
| Finasteride | Tablet | 1mg, 5mg | Genito-urinary system |
| Fingolimod | Capsule | 0.5mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Fluconazole | Infusion | 2mg/ml | Infections |
| Fosinopril | Tablet | 10mg, 20mg, 40mg | Cardiovascular system |
| Furosemide | Tablet | 20mg,40mg,80mg | Cardiovascular system |
| Gabapentin | Tablet | 300mg | Nervous system |
| Gefitinib | Tablet | 250mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Glimepiride | Tablet | 2mg, 3mg | Endocrine system |
| Glimepiride + Metformin | Tablet | 1mg/250mg | Endocrine system |
| Glimepiride + Metformin | Tablet | 2mg/500mg | Gastro-intestinal system |
| Heparin | Injection | 1000IU/2500IU/5000IU/ml | Cardiovascular system |
| Ibandronate | Prefilled Syringe | 1mg/mL | Musculoskeletal & joint diseases |
| Ibuprofen | Tablet/Sachet | 200mg, 400mg, 600mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Ibuprofen | Suspension | 100mg/5ml | Musculoskeletal & joint diseases |
| Imatinib | Capsule | 100mg, 400mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Imipenem | Injection | 250mg, 250mg, 500mg | Infections |
| Imipenem + Cilastatin | Powder for reconstitution | 500mg/500mg | Infections |
| Irbesartan | Tablet | 75mg, 150mg, 300mg | Cardiovascular system |
| Irbesartan + Hydrochlorothiazide | Tablet | 150/12.5mg, 300/25mg | Cardiovascular system |
| Irinotecan | Injection | 20mg/ml (40ml, 100ml, 300ml) | Malignant disease & immunosuppression |
| Ivabradine | Tablet | 5mg, 7.5mg | Cardiovascular system |
| Lacosamide | Tablet | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | Nervous system |
| Lamotrigine | Tablet extended-release | 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 250mg, 300mg | Nervous system |
| Lansoprazole | Tables | 30mg | Gastro-intestinal system |
| Letrozole | Tablet | 2.5mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Levetiracetam | Tablet | 250mg, 500mg, 750mg, 1g | Nervous system |
| Levocetirizine | Tablet | 5mg | Allergy |
| Levofloxacin | Tablet | 500mg, 5mg/ml | Infections |
| Lidocaine | Topical Spray | 10% | Nervous system |
| Lisinopril | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Cardiovascular system |
| Lisinopril | Suspension | 5mg/5ml | Cardiovascular system |
| Lisinopril + Hydrochlorothiazide | Tablet | 10/12.5mg, 20/12.5mg, 20/25mg | Cardiovascular system |
| Loperamide | Capsule | 2mg | Gastro-intestinal system |
| Losartan | Tablet | 25mg, 50mg, 100mg | Cardiovascular system |
| Losartan + Hydrochlorothiazide | Tablet | 50/12.5mg, 100/12.5mg, 100/25mg | Cardiovascular system |
| Melatonin | Suspension | 1mg/1ml | Nervous system |
| Meloxicam | Tablet | 7.5mg, 15mg | Nervous system |
| Melphalan | Powder for Solution For Injection | 50mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Memantine | Solution | 2mg/ml (10ml, 50ml, 100ml) | Nervous system |
| Memantine | Tablet | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg | Nervous system |
| Meropenem | Injection | 500mg, 1g | Infections |
| Metformin | Tablet/Extended release | 500mg, 850mg, 1000mg | Endocrine system |
| Methylprednisolone | Tablet | 4mg, 16mg | Allergy |
| Micafungin | Lyo-Inj | 25mg, 50mg, 100mg/ vial | Infections |
| Midazolam | Injection | 1mg/mL, 5mg/mL | Nervous system |
| Misoprostol | Tablet | 200mcg | Endocrine system |
| Montelukast | Tablet | 4mg, 5mg, 10mg | Respiratory system |
| Moxifloxacin | Tablet | 400mg | Infections |
| Naproxen | Tablet | 250mg, 375mg | Musculoskeletal & joint diseases |
| Nevirapine | Tablet | 200mg | Infections |
| Norepinephrine | Injection | 1mg/mL | Cardiovascular system |
| Olanzapine | Tablet | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg | Nervous system |
| Olmesartan + Amlodipine | Tablet | 20mg/5mg, 40mg/5mg, 40mg /10mg | Cardiovascular system |
| Olmesartan + Amlodipine + Hydrochlorothiazide | Tablet | 20mg/5mg/12.5mg, 40mg/5mg/12.5mg, 40mg/5mg /25mg, 40mg/10mg /12.5mg 40mg /10mg/25mg | Cardiovascular system |
| Olmesartan + Hydrochlorothiazide | Tablet | 20/12.5mg, 40/12.5mg, 40/25mg | Cardiovascular system |
| Omeprazole | Capsule | 40mg | Gastro-intestinal system |
| Ondansetron | Tablet | 4mg, 8mg | Gastro-intestinal system |
| Oseltamivir | Capsule | 75mg | Infections |
| Oxaliplatin | Powder for injection | 50mg/ml, 100mg/ml, 200mg/ml | Malignant disease & immunosuppression |
| Oxytocin | Injection | 10IU/mL | Genito-urinary system |
| Paclitaxel | Injection | 6mg/ml | Malignant disease & immunosuppression |
| Palonosetron Hci | Injection | 0.25mg | Gastro-intestinal system |
| Pantoprazole | Lyophilisated Powder | 40mg/vial | Gastro-intestinal system |
| Pantoprazole | Tablet | 40mg | Gastro-intestinal system |
| Paracetamol | Injection | 10mg/mL | Nervous system |
| Paracetamol | Tablet | 500mg | Nervous system |
| Paracetamol | Capsule | 500mg | Nervous system |
| Paroxetine | Tablet | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Nervous system |
| Paroxetine | Capsule | 7.5mg | Nervous system |
| Pemetrexed | Lyophilisated Powder | 100mg/vial, 500mg/vial | Malignant disease & immunosuppression |
| Pioglitazone + Metformin | Tablet | 15mg /850mg | Endocrine system |
| Piperacillin + Tazobactam | Injection | 2g/250mg, 4g/500mg | Infections |
| Pitavastatin | Tablet | 1mg, 2mg | Cardiovascular system |
| Posaconazole | Solution | 40mg/ml | Infections |
| Potassium Chloride Extended Release | Capsule | 8mEq(600mg), 10mEq(750mg), | Blood & nutrition |
| Pramipexole | Tablet | 0.25mg,0,75, 1mg | Nervous system |
| Pregabalin | Capsule | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg, 150mg, 200mg, 225mg, 300mg | Nervous system |
| Propofol | Injection | 10mg/mL | Nervous system |
| Pyridoxine | Tablet | 25mg | Blood & nutrition |
| Quetiapine | Tablet | 25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 300mg, 400mg | Nervous system |
| Quinapril | Tablet | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | Cardiovascular system |
| Ramipril | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg | Cardiovascular system |
| Rasagiline | Tablet | 1mg | Nervous system |
| Rebamipide | Tablet | 100mg | Gastro-intestinal system |
| Rifampicin | Tablet/Capsule | 150mg, 300mg | Infections |
| Rifampicin + Isoniazid | Tablet | 300mg/150mg | Infections |
| Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide | Tablet | 75mg/50mg/150mg | Infections |
| Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide | Tablet | 150mg/75mg/400mg | Infections |
| Rifampicin + Isoniazide + Pyrazinamide + Etambutol | Tablet | 150mg/75mg/400mg/275mg | Infections |
| Risperidone | Tablet | 0.25m, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Nervous system |
| Risperidone | Dispersable Tablet | 1mg, 2mg | Nervous system |
| Rivaroxaban | Tablet | 2.5mg, 10mg, 15mg, 20mg | Cardiovascular system |
| Rivastigmine | Solution | 2mg/ml | Nervous system |
| Rivastigmine | Capsule | 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg | Nervous system |
| Rizatriptan | Tablet | 5mg, 10mg | Nervous system |
| Rocuronium | Injection | 10mg/ml (5ml, 10ml) | Nervous system |
| Ropinirole | Tablet | 0.25m, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 5mg | Nervous system |
| Rosuvastatin | Tablet | 5mg, 10mg, 20mg | Cardiovascular system |
| Senna | Tablet | 7.5mg | Gastro-intestinal system |
| Sertraline Hydrochloride | Tablet | 50mg | Nervous system |
| Sertraline Oral Solution | Solution | 20mg/ml | Nervous system |
| Sildenafil | Tablet | 25mg, 50mg, 100mg, | Genito-urinary system |
| Simvastatin | Tablet | 10mg, 20mg, 40mg | Cardiovascular system |
| Sitagliptin | Tables | 10mg, 25mg, 50mg, 100mg | Endocrine system |
| Sitagliptin + Metformin | Tablet | 50mg/850mg, 50mg/1000mg | Endocrine system |
| Sodium Hyaluronate | Tablet | 10mg/mL | Various |
| Solifenacin | Tablet | 5mg, 10mg | Gastro-intestinal system |
| Sorafenib | Tablet | 200mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Sunitinib | Capsule | 12.5mg, 25mg, 37.5mg, 50mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Tadalafil | Tablet | 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg | Genito-urinary system |
| Tamsulosin | Tablet | 0.4mg | Genito-urinary system |
| Teicoplanin | Powder for solution for injection | 400mg | Infections |
| Telmisartan | Tablet | 20mg,40mg,80mg | Cardiovascular system |
| Telmisartan + Amlodipine | Tablet | 5mg + 40mg, 10mg + 40mg, 5mg + 80mg, 10mg + 80mg | Cardiovascular system |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazide | Tablet | 40/12.5mg, 80/12.5mg, 80/25mg | Cardiovascular system |
| Tenofovir DF | Tablet | 300mg | Infections |
| Ticagrelor | Tablet | 60mg, 90mg | Cardiovascular system |
| Tigecycline | Lyo-Inj | 50mg/vial | Infections |
| Tizanidine | Tablet | 2mg | Various |
| Topotecan | Powder For Infusion | 1mg, 4mg | Malignant disease & immunosuppression |
| Tramadol | Tablet | 50mg | Nervous system |
| Tramadol | Capsule | 50mg | Nervous system |
| Tranexamic Acid | Injection | 100mg/mL | Cardiovascular system |
| Trazadone | Suspension | 50mg/5ml | Nervous system |
| Trazodone | Tablets | 50mg, 100mg | Nervous system |
| Triamcinolone Acetonide | Powder For Inj | 40mg/vial, 10mg/mL | Endocrine system |
| Triamcinolone Acetonide | Ointment | 1mg/1g | Endocrine system |
| Trimetazidine | Tablet | 35mg | Cardiovascular system |
| Ursodeoxycholic Acid | Tablet | 250mg | Gastro-intestinal system |
| Valacyclovir | Tablet | 500mg, 1g | Infections |
| Valproic Acid | Solution | 250mg/5mL | Nervous system |
| Valsartan | Tablet | 40mg, 80mg, 160mg, 320mg | Cardiovascular system |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | Tablet | 80/12.5mg;160/12.5mg;160/25mg;320/25mg;320/12.5mg | Cardiovascular system |
| Vildagliptin | Tablet | 50mg | Endocrine system |
| Vildagliptin + Metformin | Tablet | 50mg + 850mg, 50mg + 1000mg | Endocrine system |
| Voriconazole | Lyo-Inj | 200mg | Infections |
| Voriconazole | Tablet | 50mg, 200mg | Infections |
| Warfarin | Tablet | 2mg, 5mg | Cardiovascular system |
| Water For Injection | Injection | Standard | |
| Zolpidem | Tablet | 10mg | Nervous system |
Looking for a specific dossier?
Our dossier portfolio includes over 200 CTD-formatted dossiers across all major therapeutic areas and dosage forms. If you're searching for a specific product or need tailored documentation, our regulatory team is here to assist.
